5 ton 3 ton 1 ton handmatige kettingtakel
HSVN-kettingblokken hebben 5 kenmerken wat betreft het structureel ontwerp en de prestaties:
1) Veilig en betrouwbaar in gebruik, eenvoudig onderhoud;
2) Hoge mechanische efficiëntie, kleine handkettingspanning;
3) Licht in gewicht en gemakkelijk mee te nemen;
4) Mooi uiterlijk, klein formaat;
5) Duurzame service.
Gedetailleerde informatie

| Model | HS-VN | HS-VN1 | HS-VN1 | HS-VN2 | HS-VN3 | HS-VN5 | HS-VN10 | HS-VN20 | HS-VN30 | HS-VN50 |
| Capaciteit t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Standaard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lopende belastingsproeven (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 77 | 150 | 300 | 375 | 625 |
| Minimale afstand tussen haken (mm) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 980 | 1300 |
| Handtrekkracht bij volledige belasting (N) | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 828 | 450*2 | 450*2 |
| Aantal storingen in de lastketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
| Lastkettingdiameter (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Afmetingen (mm) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | ||
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | ||
| Haak opening | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | ||
| Nettogewicht (kg) | 11.25 | 11.5 | 17.4 | 22.2 | 26.2 | 37.7 | 72 | 160 | ||
| Verpakking (L*B*H)(cm) | 28 * 21 * 17 | 30 * 24 * 18 | 34 * 29 * 20 | 33 * 25 * 19 | 38 * 30 * 20 | 45 * 35 * 24 | 62 * 50 * 28 | 70 * 46 * 75 |
HSVN-kettingblokken hebben 5 kenmerken wat betreft het structureel ontwerp en de prestaties:
1) Veilig en betrouwbaar in gebruik, eenvoudig onderhoud;
2) Hoge mechanische efficiëntie, kleine handkettingspanning;
3) Licht in gewicht en gemakkelijk mee te nemen;
4) Mooi uiterlijk, klein formaat;
5) Duurzame service.
Toepassingen van HSVN-kettingblokken: Wordt voornamelijk gebruikt in de haven-, elektriciteits-, staal-, scheepsbouw-, petrochemische, mijnbouw-, spoorweg-, bouw-, metallurgie-, chemische industrie, automobielproductie, kunststofmachines, industriële besturing, snelwegen, bulktransport, pijpleidingen, hellingbescherming, berging, tunnels, schachtbeheer, maritieme techniek, luchthavenbouw, bruggen, luchtvaart, ruimtevaart, locaties en andere belangrijke industrieën en infrastructuurtechniek, machines en apparatuur.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NEE
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR











